Skip to product information
1 of 10

Roof Space 2

Roof tent for 2 people

  • Panorama Mode: Your roof tent becomes a rooftop terrace
  • Quick Setup: Set up in under 2 minutes with a single fold – even on your own!
  • High-Quality Mattress: Enjoy healthy and comfortable sleep with our premium mattress.
  • Fits Almost Any Car: Only a dynamic roof load of at least 75 kg is required.
Technical characteristics
  • Innenraum: 250 cm lang, 150 cm breit, bis zu 130 cm hoch
  • Koffer geschlossen: 156 cm lang, 136 cm breit und 24 cm hoch
  • Matratze: 205 x 135 cm Liegefläche
  • Stauraum: Platz am Kopf- und Fußende für Ablage
  • Gewicht: Koffer inkl. Zelt und Matratze wiegt 67 kg
scope of delivery

1x roof tent
1x High quality foam mattress
1x anti-condensation mat
1x telescopic ladder (260 cm)
4x spring steel rod
4x clips for attaching to the roof rack
1x special belt
1x shoe bag

requirements

Das Roof Space 2 passt auf fast jedes Auto. Achte lediglich auf eine freigegebene dynamische Dachlast von mindestens 75 kg. Diese findest du im Handbuch deines Fahrzeugs.Die passenden Dachgepäckträger für dein Auto bekommst du beim Autozubehörhändler deines Vertrauens.

Solltest du diesbezüglich Fragen haben, dann melde dich einfach bei uns.

Regular price
€3.599,00
Regular price
Sale price
€3.599,00
Tax included.
Dunkelgraues Dachzelt Roof Space 2 mit modernem Design und integrierter Leiter
Schwarzes Dachzelt Roof Space 2 mit modernem Design und integrierter Leiter
Schwarzes Dachzelt Roof Space 2 mit transparentem Fenster und Leiter
Dunkelgraues Dachzelt Roof Space 2 mit modernem Design und integrierter Leiter
Schwarzes Dachzelt Roof Space 2 mit modernem Design und stabiler Metallleiter
Schwarzer Roof Space 2 Dachbox mit mattem Finish und verstärkten Kanten
Innentasche im Roof Space 2 Dachzelt zum verstauen von persönlichen Gegenständen.
Matratze mit integriertem Antikondensationsmesh vom Roof Space 2.
Aufgerolltes Sonnendach, des Dachzeltes für 2 Personen Roof Space 2.
Das Roof Space 2 Dachzelt für zwei Personen wird von einer Frau aufgebaut.
Nasses Roof Space 2 Dachzelt für 2 Personen  auf einem Auto in den Bergen mit Wolken im Hintergrund.Nasses Roof Space 2 Dachzelt für 2 Personen  auf einem Auto in den Bergen mit Wolken im Hintergrund.
Dachzelt für 2 Personen Roof Space in geöffnetem Zustand in Alaska beim Belastungstest.Dachzelt für 2 Personen Roof Space in geöffnetem Zustand in Alaska beim Belastungstest.
Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 in geschlossenem Zustand auf dem Autodach bei der Fahrt.Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 in geschlossenem Zustand auf dem Autodach bei der Fahrt.
Dachzelt 2 Personen Roof Space 2 in geöffnetem Zustand mit Blick auf die Berge und Fokus auf die Matratze.Dachzelt 2 Personen Roof Space 2 in geöffnetem Zustand mit Blick auf die Berge und Fokus auf die Matratze.
Das Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 mit geöffnetem Panoramamodus am Strand.Das Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 mit geöffnetem Panoramamodus am Strand.

7-day rain chamber tested

Weatherproof

The Roof Space 2's fabric is made of polyester ripstop and boasts a 3000 mm hydrostatic head. To ensure weather resistance, our tents undergo a seven-day rain chamber test.

Double secured

Maximum stability

The Roof Space 2 is the only rooftop tent for two people with a dual stability system. Thanks to the built-in steel cables and the casing design, your tent remains stable and reliable even if you experience problems with the ladder.

Winner of the German Design Award 2024

Compact & Lightweight

The roof tent is an ideal companion for adventures for two—lightweight to transport, easy to assemble, and space-saving on any vehicle roof. Its simple yet extremely robust construction won the German Design Award in 2024.

For a good night's sleep

High-quality mattress

Our high-quality mattress features an integrated anti-condensation mesh and a washable quilted cover. With a depth of 6 cm, it offers plenty of comfort for two people.

To linger

Panorama mode

Our panoramic mode transforms a place to sleep into a place to linger! Whether you're reading a good book in the sun or enjoying your morning coffee with a view – it's all possible in our Roof Space 2.

Semi-automatic assembly

Quick assembly & disassembly

Lightning-fast setup and takedown thanks to powerful gas springs. In just a few simple steps, the tent is ready for use or quickly stowed away – ideal for spontaneous adventures. More time for what really matters!
Nasses Roof Space 2 Dachzelt für 2 Personen  auf einem Auto in den Bergen mit Wolken im Hintergrund.Nasses Roof Space 2 Dachzelt für 2 Personen  auf einem Auto in den Bergen mit Wolken im Hintergrund.
Dachzelt für 2 Personen Roof Space in geöffnetem Zustand in Alaska beim Belastungstest.Dachzelt für 2 Personen Roof Space in geöffnetem Zustand in Alaska beim Belastungstest.
Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 in geschlossenem Zustand auf dem Autodach bei der Fahrt.Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 in geschlossenem Zustand auf dem Autodach bei der Fahrt.
Dachzelt 2 Personen Roof Space 2 in geöffnetem Zustand mit Blick auf die Berge und Fokus auf die Matratze.Dachzelt 2 Personen Roof Space 2 in geöffnetem Zustand mit Blick auf die Berge und Fokus auf die Matratze.
Das Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 mit geöffnetem Panoramamodus am Strand.Das Dachzelt für 2 Personen Roof Space 2 mit geöffnetem Panoramamodus am Strand.
Das Roof Space 2 Dachzelt für zwei Personen wird von einer Frau aufgebaut.

Compatible cars and manufacturers for our 2-person roof tent

Alfa Romeo

  • Alfa Romeo Stelvio | 2017-2024 | 75kg
  • Alfa Romeo Tonale | 2023-2024 | 75kg
  • Alfa Romeo Giulia | 2016-2024 | 75kg
  • Alfa Romeo Giulietta | 2010-2020 | 75 kg (depending on roof configuration)

Audi

  • Audi Q2 | 2016-2024 | 75 kg
  • Audi Q3 | 2018-2024 | 75 kg
  • Audi Q4 e-tron | 2021-2024 | 75kg
  • Audi Q5 | 2008-2024 | 75 kg
  • Audi Q8 e-tron | 2023-2024 | 75kg
  • Audi A4 Avant | 2015-2024 | 75kg
  • Audi Q7 | 2015-2024 | 100 kg
  • Audi A6 Avant | 2011-2024 | 100kg

BMW

  • BMW X1 | 2009-2024 | 75 kg
  • BMW X2 | 2018-2024 | 75 kg
  • BMW 3 Series Touring | 2012-2024 | 75kg
  • BMW 6 Series Gran Turismo | 2017-2024 | 75kg
  • BMW X3 | 2010-2024 | 100 kg
  • BMW X5 | 2013-2024 | 100 kg
  • BMW X4 | 2014-2024 | 100 kg
  • BMW X6 | 2014-2024 | 100 kg
  • BMW X7 | 2018-2024 | 100 kg
  • BMW 5 Series Touring | 2010-2024 | 100kg
  • BMW iX3 | 2021-2024 | 100 kg

Chevrolet

  • Chevrolet Tahoe | 2015-2024 | 100kg
  • Chevrolet Suburban | 2015-2024 | 100kg
  • Chevrolet Colorado | 2015-2024 | 75kg
  • Chevrolet Traverse | 2009-2024 | 75kg
  • Chevrolet Equinox | 2010-2024 | 75kg
  • Chevrolet Trax | 2017-2024 | 75kg
  • Chevrolet Bolt EV | 2017-2024 | 75kg
  • Chevrolet Silverado | 2014-2024 | 75kg

Citroën

  • Citroën e-C3 | 2024 | 75 kg
  • Citroën e-SpaceTourer M | 2021-2024 | 100kg
  • Citroën e-C4 | 2021-2024 | 75kg
  • Citroën C5 Aircross | 2019-2024 | 75kg
  • Citroën e-Berlingo | 2021-2024 | 100kg
  • Citroën e-Dispatch | 2021-2024 | 100kg

Dacia

  • Dacia Logan MCV | 2007-2020 | 75kg
  • Dacia Logan Stepway | 2013-2020 | 75kg
  • Dacia Jogger | 2024 | 80 kg
  • Dacia Sandero Stepway | 2016-2024 | 80kg

Dodge

  • Dodge Grand Caravan | 2011-2024 | 85kg
  • Dodge Journey | 2014-2024 | 75kg
  • Ram ProMaster | 2014-2024 | 85kg​

Fiat

  • Fiat Panda | 2012-2024 | 75kg
  • Fiat Ducato | 2006-2024 | 80kg
  • Fiat Ducato SWB | 2006-2024 | 150kg
  • Fiat Ducato MWB | 2006-2024 | 150kg
  • Fiat Scudo | 2007-2024 | 140kg
  • Fiat Doblo Cargo | 2010-2022 | 100kg

ford

  • Ford Edge | 2015-2024 | 100kg
  • Ford Explorer | 2020-2024 | 100kg
  • Ford Mondeo Estate | 2014-2024 | 75 kg
  • Ford Focus Estate | 2018-2024 | 75 kg
  • Ford Everest | 2015-2024 | 100kg
  • Ford S Max | 2015-2024 | 100kg
  • Ford Galaxy | 2015-2024 | 100kg

Honda

  • Honda CR-V | 2012-2023 | 75kg
  • Honda HR-V | 2019-2024 | 75kg
  • Honda Pilot | 2006-2024 | 75 kg
  • Honda Ridgeline | 2006-2024 | 75kg
  • Honda Passport | 2019-2024 | 75kg

Hyundai

  • Hyundai Santa Fe | 2019-2024 | 100kg
  • Hyundai Tucson | 2021-2024 | 100kg
  • Hyundai IONIQ 5 | 2021-2024 | 80kg
  • Hyundai Kona | 2022-2024 | 75kg
  • Hyundai Palisade | 2020-2024 | 100kg
  • Hyundai Venue | 2021-2024 | 75kg
  • Hyundai Staria Load | 2021-2024 | 100kg

INEOS Grenadier

  • Ineos Grenadier 4x4| 2022-2024 | 100kg

jaguar

  • Jaguar F-PACE | 2016-2024 | 75kg
  • Jaguar E-PACE | 2018-2024 | 75kg
  • Jaguar I-PACE | 2018-2024 | 75kg
  • Jaguar XE | 2015-2024 | 75 kg
  • Jaguar XF | 2008-2024 | 75 kg
  • Jaguar F-TYPE | 2013-2024 | 75kg

jeep

  • Jeep Grand Cherokee | 1993-2024 | 68-100 kg (depending on model year and trim level)
  • Jeep Wrangler | 1987-2024 | 68-100 kg (depending on model year and roof rack type)
  • Jeep Cherokee | 1974-2024 | 68-100 kg (depending on model year and trim level)
  • Jeep Gladiator | 2019-2024 | 100kg
  • Jeep Wagoneer | 2022-2024 | 100kg
  • Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 | 100kg

Kia

  • Kia Niro | 2019-2024 | 100 kg
  • Kia Ceed SW | 2018-2024 | 75kg
  • Kia Telluride | 2020-2024 | 100kg
  • Kia Stonic | 2017-2024 | 75kg
  • Kia Sorento | 2021-2024 | 100kg
  • Kia Sportage | 2022-2024 | 100kg
  • Kia Carnival | 2021-2024 | 75kg

Lada

  • Lada Niva | 1977-2024 | 100kg
  • Lada Vesta SW | 2017-2024 | 75kg
  • Lada 4x4 Urban | 2014-2023 | 75kg
  • Lada Granta | 2011-2024 | 75kg

Land Rover

  • Land Rover Defender 90 | 1983-2024 | 118-168 kg (depending on model and equipment)
  • Land Rover Defender 110 | 1983-2024 | 118-168 kg (depending on model and equipment)
  • Land Rover Defender 130 | 1983-2024 | 118-168 kg (depending on model and equipment)
  • Land Rover Discovery | 1989-2024 | 100kg
  • Land Rover Discovery Sport | 2014-2024 | 80kg
  • Range Rover | 1970-2024 | 100kg
  • Range Rover Sport | 2005-2024 | 100kg
  • Range Rover Velar | 2017-2024 | 100kg
  • Range Rover Evoque | 2011-2024 | 80kg

Lexus

  • Lexus GX 550 | 2024 | 75 kg
  • Lexus NX | 2021-2024 | 75 kg
  • Lexus RX 350 | 2011-2024 | 75kg
  • Lexus UX 250h & UX 300e | 2019-2024 | 75kg

Mazda

  • Mazda CX-30 | 2020-2024 | 75kg
  • Mazda CX-60 | 2022-2024 | 75kg
  • Mazda CX-5 | 2017-2024 | 75 kg (only with certain roof rack systems)
  • Mazda CX-50 | 2024 | 75 kg
  • Mazda MX-30 | 2020-2024 | 75kg

Mercedes Benz

  • Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2014-2024 | 100kg
  • Mercedes Benz GLE | 2015-2024 | 100kg
  • Mercedes Benz GLS | 2016-2024 | 100kg
  • Mercedes-Benz Sprinter | 1995-2024 | 150kg
  • Mercedes-Benz ML (W163, W164, W166) | 1997-2024 | 100kg
  • Mercedes-Benz E-Class (S211, S212, S213) | 2002-2024 | 100 kg
  • Mercedes-Benz C-Class (S204, S205, S206) | 2007-2024 | 100kg
  • Mercedes-Benz V-Class | 2014-2024 | 100kg

Mini

  • Mini Cooper | 2002-2013 | 75kg
  • Mini Clubman | 2015-2024 | 75kg
  • Mini Countryman | 2017-2024 | 75kg
  • Mini 5-door Hatch | 2015-2024 | 75kg

Mitsubishi

  • Mitsubishi Outlander PHEV | 2013-2024 | 80kg
  • Mitsubishi L200 (Double Cab) | 2015-2021 | 75kg
  • Mitsubishi Triton | 2015-2024 | 150 kg (dynamic), 350 kg (static)
  • Mitsubishi Pajero Sport | 2011-2024 | 100kg
  • Mitsubishi Delica | 2019-2024 | 100kg

Nissan

  • Nissan Qashqai | 2021-2024 | 75kg
  • Nissan X Trail | 2013-2024 | 100kg
  • Nissan Navara | 2015-2021 | 80kg
  • Nissan Patrol (Y62) | 2013-2024 | 100kg
  • Nissan Pathfinder | 2013-2024 | 100kg
  • Nissan NV350 Urvan | 2021-2024 | 100kg
  • Nissan Townstar | 2021-2024 | 100kg
  • Nissan NV Cargo | 2021-2024 | 227kg

Opel

  • Opel Astra K | 2015-2021 | 75kg
  • Opel Corsa | 2014-2024 | 75kg
  • Opel Grandland X | 2017-2024 | 85kg
  • Opel Insignia | 2017-2024 | 100kg
  • Opel Zafira Life | 2019-2024 | 100kg
  • Opel Combo Life | 2018-2024 | 100kg
  • Opel Vivaro | 2014-2024 | 100kg
  • Opel Mokka | 2012-2024 | 75kg

Peugeot

  • Peugeot 2008 | 2019-2024 | 75kg
  • Peugeot 3008 | 2017-2024 | 75kg
  • Peugeot 5008 | 2017-2024 | 80kg
  • Peugeot 308 SW | 2014-2024 | 80kg
  • Peugeot 508 SW | 2018-2024 | 100kg
  • Peugeot Partner Tepee | 2008-2024 | 100kg
  • Peugeot Rifter | 2018-2024 | 100kg

Porsche

  • Porsche Cayenne | 2002-2024 | 100kg
  • Porsche Macan | 2014-2024 | 75kg
  • Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2021-2024 | 75kg
  • Porsche Panamera | 2009-2024 | 75 kg

Renault

  • Renault Kangoo E-Tech Electric | 2022-2024 | 80kg
  • Renault Megane E-Tech EV60 | 2022-2024 | 80kg
  • Renault Trafic | 2014-2024 | 100kg
  • Renault Master | 2010-2024 | 100kg
  • Renault Koleos | 2017-2024 | 80kg
  • Renault Captur | 2020-2024 | 75kg
  • Renault Kadjar | 2015-2024 | 75kg

Saab

  • Saab 9-3 | 1998-2014 | 100 kg
  • Saab 9-5 | 1997-2012 | 100 kg
  • Saab 9000 | 1985-1998 | 75 kg

Seat

  • SEAT Leon | 2012-2024 | 75 kg
  • SEAT Leon Estate | 2013-2024 | 75kg
  • SEAT Ateca | 2016-2024 | 75kg
  • SEAT Tarraco | 2018-2024 | 100kg
  • SEAT Alhambra | 2010-2024 | 100kg
  • SEAT Arona | 2017-2024 | 75kg
  • SEAT Ibiza | 2017-2024 | 75kg

Skoda

  • Skoda Enyaq iV | 2021-2024 | 75kg
  • Skoda Enyaq Coupe | 2023-2024 | 75kg
  • Skoda Kodiaq | 2017-2024 | 75-100 kg (depending on model)
  • Skoda Karoq | 2017-2024 | 75kg
  • Skoda Octavia | 2013-2024 | 75kg
  • Skoda Fabia | 2017-2024 | 75kg
  • Skoda Superb | 2015-2024 | 100kg
  • Skoda Scala | 2019-2024 | 75kg
  • Skoda Kamiq | 2019-2024 | 75kg

Subaru

  • Subaru Forester | 2013-2024 | 80kg
  • Subaru Outback | 2015-2024 | 80kg
  • Subaru Ascent | 2019-2024 | 80kg
  • Subaru Crosstrek | 2018-2024 | 80kg
  • Subaru Wilderness | 2021-2024 | 100kg

Suzuki

  • Suzuki Grand Vitara | 2005-2015 | 75kg
  • Suzuki Vitara | 2015-2024 | 75kg
  • Suzuki SX4 S-Cross | 2013-2024 | 75kg
  • Suzuki Swift | 2017-2024 | 75 kg (depending on roof rack used)

Tesla

  • Tesla Model S | 2012-2024 | 75kg
  • Tesla Model 3 | 2017-2024 | 75kg
  • Tesla Model X | 2015-2024 | 75kg
  • Tesla Model Y | 2020-2024 | 75kg
  • Tesla Cybertruck | 2021-2024 | 150kg

Toyota

  • Toyota RAV4 | 2013-2024 | 75-100kg
  • Toyota Land Cruiser 200 | 2008-2021 | 150kg
  • Toyota Land Cruiser 300 | 2021-2024 | 150kg
  • Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2024 | 100kg
  • Toyota Highlander | 2014-2024 | 75kg
  • Toyota 4Runner | 2010-2024 | 75-100kg
  • Toyota Tacoma | 2016-2024 | 75kg
  • Toyota Sequoia | 2008-2024 | 75kg
  • Toyota Hilux | 2015-2024 | 75kg
  • Toyota Kluger | 2008-2024 | 75kg
  • Toyota Corolla | 2000-2024 | 75kg

More about this

Volkswagen

  • Volkswagen Passat | 2000-2024 | 75kg
  • Volkswagen Jetta | 2000-2024 | 75 kg
  • Volkswagen ID.4 | 2020-2024 | 75kg
  • Volkswagen Golf Alltrack | 2017-2024 | 75kg
  • Volkswagen Golf Variant| 2000-2024 | 75kg
  • Volkswagen Atlas | 2018-2024 | 75kg
  • Volkswagen Tiguan | 2007-2024 | 75-100 kg (depending on trim level)
  • Volkswagen Touareg | 2002-2024 | 75kg
  • Volkswagen Arteon | 2017-2024 | 100kg
  • Volkswagen Amarok | 2023-2024 | 100kg
  • Volkswagen T5/T6 Transporter | 2003-2024 | 100 kg (depending on roof configuration)
  • Volkswagen Taos | 2020-2024 | 75kg
  • Volkswagen T-Roc | 2018-2024 | 75kg

More about this

Volvo

  • Volvo V60 | 2013-2024 | 75 kg
  • Volvo V90 | 2016-2024 | 100kg
  • Volvo V90 Cross Country | 2017-2024 | 100kg
  • Volvo S60 | 2013-2024 | 75 kg
  • Volvo S90 | 2016-2024 | 100kg
  • Volvo S80 | 1999-2014 | 75 kg
  • Volvo S80 | 2015-2021 | 100kg
  • Volvo XC60 | 2008-2024 | 100kg
  • Volvo XC90 | 2002-2024 | 100kg
  • Volvo XC40 | 2018-2024 | 75kg
  • Volvo V70 | 2000-2016 | 100kg
  • Volvo S70 | 1997-2000 | 100kg

Brand or model not found?!

The list of compatible makes and models is extensively and meticulously maintained. If your car isn't listed, there's a good chance the Roof Space 2 will still fit. Feel free to contact us for a reliable check—thank you!