Voraussichtliches Lieferdatum
Bestellung
20 Jan
Versand
21 Jan
Anlieferung
23 Jan - 24 Jan
Glückliche Roof-Spacer
Tizian V.Ich habe mir das Dachzelt vor ein paar Wochen gekauft und war schon ein paar mal damit los!
Es ist das beste Dachzelt was es meiner Meinung nach gibt. Es ist einfach auf und abzubauen! Es sieht nicht nur super aus sondern ist auch sehr robust einfach ein Hingucker auf jeden Campingplatz!
Ich kann das Dachzelt von Roof Space jeden nur weiterempfehlen und der Service ist schnell und super 👍🏻
MimiIch war diesen Sommer mit dem Roof Space 2 mehrere Wochen mit meiner Tochter unterwegs und wir waren begeistert! Meine Tochter (8) hat es geliebt und konnte es am Ende fast allein aufbauen. Die ganze Handhabung ist super easy und intuitiv. Egal wo wir ankamen, egal wie lange wir unterwegs waren, konnte ich mich immer darauf verlassen in ein paar Minuten ist unser gemütlicher Schlafplatz gerichtet. Die Decken haben wir im Zelt gelassen, so mussten wir es nur kurz aufklappen und die Leiter einhängen und hochkrabbeln. Eine Revolution sonstiger Campingerfahrungen besonders mit Kindern! In den Pyrenäen wurden wir nachts von einem Berggewitter mit mehren Stunden Starkregen überrascht, aber das Zelt hat 1a durchgehalten, es ist kein Tropfen durchgekommen und auch nicht langsam durchgenässt. Das Zelt ist einfach genial. Ich freue mich auf all die Trips, die noch kommen werden!
Mirko S.Ich habe das Roofspace 2 jetzt seit einigen Wochen. Bin begeistert von dem Konzept, super einfacher Auf und Abbau. Weiterer Vorteil gegenüber meinen alten Dachzelt ist das das Tageslicht im Innenraum. Es besitzt zwei Fenster (Kunststoff) die auch bei schlechten Wetter viel Licht in den Innenraum lassen.
Melanie S.Ich bin schon seit August 2022 unterwegs mit einem Roofspace Dachzelt. Bis vor kurzem eben noch mit dem Roofspace One. Nun bin ich gerade auf der ersten großen Reise mit dem Roofspace 2 und muss sagen, ich bin mega angetan von der Weiterentwicklung. Das Roofspace 2 bietet mir persönlich alles was ich von einem Dachzelt erwarte. Es ist kompakt, leicht zu öffnen und schließen, bietet genügend Platz und man kann nachts super schön die Sterne beobachten.
Zudem bietet das Roofspace 2 eine wahnsinnige Flexibilität in der Nutzung, sturmsicher, mit großem Panorama oder auch mal für ganz normale kleine Kurztrips. Egal ob fürs Mittagsschlächen, um darin am Laptop zu arbeiten oder bei Regen oder sogar Kuhangriff mal eine ganze Zeit abzusitzen :D
Ich kann es wirklich nur empfehlen!
Sarah S.Wir schlafen heute die 2. Nacht im Roof Space 2 Dachzelt. Optik und Konzept überzeugt uns. Der Auf- und Abbau ist kinderleicht und auch allein schnell möglich. Sehr stabil und robust. Kundenservice ist mehr als top. Man bekommt innerhalb 1h, egal wie spät es ist, eine Rückmeldung. Sehr nette Gründer, welche sich auf der Messe präsentiert haben. Voller Fokus auf die Weiterentwicklung des Zeltes! Es gibt nichts anzumerken.
Oskar M.Ich habe seit diesem Jahr das Dachzelt im Einsatz und muss sagen: einfach nur Klasse. Ich bin Rentner und das schnelle unkomplizerte Auf- und Abbauen kommt mir und meiner Frau total entgegen. Auch bei Fragen oder sonstigen Angelegenheiten wird man vom Roof Space Team sofort und lösungsorientiert bedient. Ich hoffe, dass noch viele jung gebliebene Menschen, dieses besondere Dachzelt für sich entdecken.
Gudrun M.Die erste Tour ist gemacht und wir sind begeistert vom Roof Space 2. Schon auf der CC in Düsseldorf schockverliebt, sehr gute Beratung und Service. Lieferung einwandfrei und auch die Nachlieferung der Lochplatten für den Dachträger, Topp! Ihr seit klasse, wenn es um Fragen oder Hilfestellung geht. Das Dachzelt ist wirklich so leicht auf- und abzubauen und das Zubehör, sehr umfangreich. Weiter so und viel Erfolg.
Passendes Zubehör Roof Space 2
Kompatible Autos und Hersteller für unser 2-Personen Dachzelt
Alfa Romeo
- Alfa Romeo Stelvio | 2017-2024 | 75 kg
- Alfa Romeo Tonale | 2023-2024 | 75 kg
- Alfa Romeo Giulia | 2016-2024 | 75 kg
- Alfa Romeo Giulietta | 2010-2020 | 75 kg (abhängig von der Dachkonfiguration)
Audi
- Audi Q2 | 2016-2024 | 75 kg
- Audi Q3 | 2018-2024 | 75 kg
- Audi Q4 e-tron | 2021-2024 | 75 kg
- Audi Q5 | 2008-2024 | 75 kg
- Audi Q8 e-tron | 2023-2024 | 75 kg
- Audi A4 Avant | 2015-2024 | 75 kg
- Audi Q7 | 2015-2024 | 100 kg
- Audi A6 Avant | 2011-2024 | 100 kg
BMW
- BMW X1 | 2009-2024 | 75 kg
- BMW X2 | 2018-2024 | 75 kg
- BMW 3er Touring | 2012-2024 | 75 kg
- BMW 6er Gran Turismo | 2017-2024 | 75 kg
- BMW X3 | 2010-2024 | 100 kg
- BMW X5 | 2013-2024 | 100 kg
- BMW X4 | 2014-2024 | 100 kg
- BMW X6 | 2014-2024 | 100 kg
- BMW X7 | 2018-2024 | 100 kg
- BMW 5er Touring | 2010-2024 | 100 kg
- BMW iX3 | 2021-2024 | 100 kg
Chevrolet
- Chevrolet Tahoe | 2015-2024 | 100 kg
- Chevrolet Suburban | 2015-2024 | 100 kg
- Chevrolet Colorado | 2015-2024 | 75 kg
- Chevrolet Traverse | 2009-2024 | 75 kg
- Chevrolet Equinox | 2010-2024 | 75 kg
- Chevrolet Trax | 2017-2024 | 75 kg
- Chevrolet Bolt EV | 2017-2024 | 75 kg
- Chevrolet Silverado | 2014-2024 | 75 kg
Citroën
- Citroën e-C3 | 2024 | 75 kg
- Citroën e-SpaceTourer M | 2021-2024 | 100 kg
- Citroën e-C4 | 2021-2024 | 75 kg
- Citroën C5 Aircross | 2019-2024 | 75 kg
- Citroën e-Berlingo | 2021-2024 | 100 kg
- Citroën e-Dispatch | 2021-2024 | 100 kg
Dacia
- Dacia Logan MCV | 2007-2020 | 75 kg
- Dacia Logan Stepway | 2013-2020 | 75 kg
- Dacia Jogger | 2024 | 80 kg
- Dacia Sandero Stepway | 2016-2024 | 80 kg
Dodge
- Dodge Grand Caravan | 2011-2024 | 85 kg
- Dodge Journey | 2014-2024 | 75 kg
- Ram ProMaster | 2014-2024 | 85 kg
Fiat
- Fiat Panda | 2012-2024 | 75 kg
- Fiat Ducato | 2006-2024 | 80 kg
- Fiat Ducato SWB | 2006-2024 | 150 kg
- Fiat Ducato MWB | 2006-2024 | 150 kg
- Fiat Scudo | 2007-2024 | 140 kg
- Fiat Doblo Cargo | 2010-2022 | 100 kg
Ford
- Ford Edge | 2015-2024 | 100 kg
- Ford Explorer | 2020-2024 | 100 kg
- Ford Mondeo Turnier | 2014-2024 | 75 kg
- Ford Focus Turnier | 2018-2024 | 75 kg
- Ford Everest | 2015-2024 | 100 kg
- Ford S-Max | 2015-2024 | 100 kg
- Ford Galaxy | 2015-2024 | 100 kg
Honda
- Honda CR-V | 2012-2023 | 75 kg
- Honda HR-V | 2019-2024 | 75 kg
- Honda Pilot | 2006-2024 | 75 kg
- Honda Ridgeline | 2006-2024 | 75 kg
- Honda Passport | 2019-2024 | 75 kg
Hyundai
- Hyundai Santa Fe | 2019-2024 | 100 kg
- Hyundai Tucson | 2021-2024 | 100 kg
- Hyundai IONIQ 5 | 2021-2024 | 80 kg
- Hyundai Kona | 2022-2024 | 75 kg
- Hyundai Palisade | 2020-2024 | 100 kg
- Hyundai Venue | 2021-2024 | 75 kg
- Hyundai Staria Load | 2021-2024 | 100 kg
INEOS Grenadier
- Ineos Grenadier 4x4| 2022-2024 | 100 kg
Jaguar
- Jaguar F-PACE | 2016-2024 | 75 kg
- Jaguar E-PACE | 2018-2024 | 75 kg
- Jaguar I-PACE | 2018-2024 | 75 kg
- Jaguar XE | 2015-2024 | 75 kg
- Jaguar XF | 2008-2024 | 75 kg
- Jaguar F-TYPE | 2013-2024 | 75 kg
Jeep
- Jeep Grand Cherokee | 1993-2024 | 68-100 kg (je nach Modelljahr und Ausstattungsvariante)
- Jeep Wrangler | 1987-2024 | 68-100 kg (je nach Modelljahr und Dachträgertyp)
- Jeep Cherokee | 1974-2024 | 68-100 kg (je nach Modelljahr und Ausstattungsvariante)
- Jeep Gladiator | 2019-2024 | 100 kg
- Jeep Wagoneer | 2022-2024 | 100 kg
- Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 | 100 kg
Kia
- Kia Niro | 2019-2024 | 100 kg
- Kia Ceed SW | 2018-2024 | 75 kg
- Kia Telluride | 2020-2024 | 100 kg
- Kia Stonic | 2017-2024 | 75 kg
- Kia Sorento | 2021-2024 | 100 kg
- Kia Sportage | 2022-2024 | 100 kg
- Kia Carnival | 2021-2024 | 75 kg
Lada
- Lada Niva | 1977-2024 | 100 kg
- Lada Vesta SW | 2017-2024 | 75 kg
- Lada 4x4 Urban | 2014-2023 | 75 kg
- Lada Granta | 2011-2024 | 75 kg
Land Rover
- Land Rover Defender 90 | 1983-2024 | 118-168 kg (je nach Modell und Ausstattung)
- Land Rover Defender 110 | 1983-2024 | 118-168 kg (je nach Modell und Ausstattung)
- Land Rover Defender 130 | 1983-2024 | 118-168 kg (je nach Modell und Ausstattung)
- Land Rover Discovery | 1989-2024 | 100 kg
- Land Rover Discovery Sport | 2014-2024 | 80 kg
- Range Rover | 1970-2024 | 100 kg
- Range Rover Sport | 2005-2024 | 100 kg
- Range Rover Velar | 2017-2024 | 100 kg
- Range Rover Evoque | 2011-2024 | 80 kg
Lexus
- Lexus GX 550 | 2024 | 75 kg
- Lexus NX | 2021-2024 | 75 kg
- Lexus RX 350 | 2011-2024 | 75 kg
- Lexus UX 250h & UX 300e | 2019-2024 | 75 kg
Mazda
- Mazda CX-30 | 2020-2024 | 75 kg
- Mazda CX-60 | 2022-2024 | 75 kg
- Mazda CX-5 | 2017-2024 | 75 kg (nur mit bestimmten Dachträgersystemen)
- Mazda CX-50 | 2024 | 75 kg
- Mazda MX-30 | 2020-2024 | 75 kg
Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 2014-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz GLE | 2015-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz GLS | 2016-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz Sprinter | 1995-2024 | 150 kg
- Mercedes-Benz ML (W163, W164, W166) | 1997-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz E-Klasse (S211, S212, S213) | 2002-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz C-Klasse (S204, S205, S206) | 2007-2024 | 100 kg
- Mercedes-Benz V-Klasse | 2014-2024 | 100 kg
Mini
- Mini Cooper | 2002-2013 | 75 kg
- Mini Clubman | 2015-2024 | 75 kg
- Mini Countryman | 2017-2024 | 75 kg
- Mini 5-door Hatch | 2015-2024 | 75 kg
Mitsubishi
- Mitsubishi Outlander PHEV | 2013-2024 | 80 kg
- Mitsubishi L200 (Double Cab) | 2015-2021 | 75 kg
- Mitsubishi Triton | 2015-2024 | 150 kg (dynamisch), 350 kg (statisch)
- Mitsubishi Pajero Sport | 2011-2024 | 100 kg
- Mitsubishi Delica | 2019-2024 | 100 kg
Nissan
- Nissan Qashqai | 2021-2024 | 75 kg
- Nissan X-Trail | 2013-2024 | 100 kg
- Nissan Navara | 2015-2021 | 80 kg
- Nissan Patrol (Y62) | 2013-2024 | 100 kg
- Nissan Pathfinder | 2013-2024 | 100 kg
- Nissan NV350 Urvan | 2021-2024 | 100 kg
- Nissan Townstar | 2021-2024 | 100 kg
- Nissan NV Cargo | 2021-2024 | 227 kg
Opel
- Opel Astra K | 2015-2021 | 75 kg
- Opel Corsa | 2014-2024 | 75 kg
- Opel Grandland X | 2017-2024 | 85 kg
- Opel Insignia | 2017-2024 | 100 kg
- Opel Zafira Life | 2019-2024 | 100 kg
- Opel Combo Life | 2018-2024 | 100 kg
- Opel Vivaro | 2014-2024 | 100 kg
- Opel Mokka | 2012-2024 | 75 kg
Peugeot
- Peugeot 2008 | 2019-2024 | 75 kg
- Peugeot 3008 | 2017-2024 | 75 kg
- Peugeot 5008 | 2017-2024 | 80 kg
- Peugeot 308 SW | 2014-2024 | 80 kg
- Peugeot 508 SW | 2018-2024 | 100 kg
- Peugeot Partner Tepee | 2008-2024 | 100 kg
- Peugeot Rifter | 2018-2024 | 100 kg
Porsche
- Porsche Cayenne | 2002-2024 | 100 kg
- Porsche Macan | 2014-2024 | 75 kg
- Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 2021-2024 | 75 kg
- Porsche Panamera | 2009-2024 | 75 kg
Renault
- Renault Kangoo E-Tech Electric | 2022-2024 | 80 kg
- Renault Megane E-Tech EV60 | 2022-2024 | 80 kg
- Renault Trafic | 2014-2024 | 100 kg
- Renault Master | 2010-2024 | 100 kg
- Renault Koleos | 2017-2024 | 80 kg
- Renault Captur | 2020-2024 | 75 kg
- Renault Kadjar | 2015-2024 | 75 kg
Saab
- Saab 9-3 | 1998-2014 | 100 kg
- Saab 9-5 | 1997-2012 | 100 kg
- Saab 9000 | 1985-1998 | 75 kg
Seat
- SEAT Leon | 2012-2024 | 75 kg
- SEAT Leon Estate | 2013-2024 | 75 kg
- SEAT Ateca | 2016-2024 | 75 kg
- SEAT Tarraco | 2018-2024 | 100 kg
- SEAT Alhambra | 2010-2024 | 100 kg
- SEAT Arona | 2017-2024 | 75 kg
- SEAT Ibiza | 2017-2024 | 75 kg
Skoda
- Skoda Enyaq iV | 2021-2024 | 75 kg
- Skoda Enyaq Coupe | 2023-2024 | 75 kg
- Skoda Kodiaq | 2017-2024 | 75-100 kg (je nach Modell)
- Skoda Karoq | 2017-2024 | 75 kg
- Skoda Octavia | 2013-2024 | 75 kg
- Skoda Fabia | 2017-2024 | 75 kg
- Skoda Superb | 2015-2024 | 100 kg
- Skoda Scala | 2019-2024 | 75 kg
- Skoda Kamiq | 2019-2024 | 75 kg
Subaru
- Subaru Forester | 2013-2024 | 80 kg
- Subaru Outback | 2015-2024 | 80 kg
- Subaru Ascent | 2019-2024 | 80 kg
- Subaru Crosstrek | 2018-2024 | 80 kg
- Subaru Wilderness | 2021-2024 | 100 kg
Suzuki
- Suzuki Grand Vitara | 2005-2015 | 75 kg
- Suzuki Vitara | 2015-2024 | 75 kg
- Suzuki SX4 S-Cross | 2013-2024 | 75 kg
- Suzuki Swift | 2017-2024 | 75 kg (abhängig vom verwendeten Dachträger)
Tesla
- Tesla Model S | 2012-2024 | 75 kg
- Tesla Model 3 | 2017-2024 | 75 kg
- Tesla Model X | 2015-2024 | 75 kg
- Tesla Model Y | 2020-2024 | 75 kg
- Tesla Cybertruck | 2021-2024 | 150 kg
Toyota
- Toyota RAV4 | 2013-2024 | 75-100 kg
- Toyota Land Cruiser 200 | 2008-2021 | 150 kg
- Toyota Land Cruiser 300 | 2021-2024 | 150 kg
- Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2024 | 100 kg
- Toyota Highlander | 2014-2024 | 75 kg
- Toyota 4Runner | 2010-2024 | 75-100 kg
- Toyota Tacoma | 2016-2024 | 75 kg
- Toyota Sequoia | 2008-2024 | 75 kg
- Toyota Hilux | 2015-2024 | 75 kg
- Toyota Kluger | 2008-2024 | 75 kg
- Toyota Corolla | 2000-2024 | 75 kg
Volkswagen
- Volkswagen Passat | 2000-2024 | 75 kg
- Volkswagen Jetta | 2000-2024 | 75 kg
- Volkswagen ID.4 | 2020-2024 | 75 kg
- Volkswagen Golf Alltrack | 2017-2024 | 75 kg
- Volkswagen Golf | 2000-2024 | 75 kg
- Volkswagen Atlas | 2018-2024 | 75 kg
- Volkswagen Tiguan | 2007-2024 | 75-100 kg (je nach Ausstattungsvariante)
- Volkswagen Touareg | 2002-2024 | 75 kg
- Volkswagen Arteon | 2017-2024 | 100 kg
- Volkswagen Amarok | 2023-2024 | 100 kg
- Volkswagen T5/T6 Transporter | 2003-2024 | 100 kg (je nach Dachkonfiguration)
- Volkswagen Taos | 2020-2024 | 75 kg
- Volkswagen T-Roc | 2018-2024 | 75 kg
Volvo
- Volvo V60 | 2013-2024 | 75 kg
- Volvo V90 | 2016-2024 | 100 kg
- Volvo V90 Cross Country | 2017-2024 | 100 kg
- Volvo S60 | 2013-2024 | 75 kg
- Volvo S90 | 2016-2024 | 100 kg
- Volvo S80 | 1999-2014 | 75 kg
- Volvo S80 | 2015-2021 | 100 kg
- Volvo XC60 | 2008-2024 | 100 kg
- Volvo XC90 | 2002-2024 | 100 kg
- Volvo XC40 | 2018-2024 | 75 kg
- Volvo V70 | 2000-2016 | 100 kg
- Volvo S70 | 1997-2000 | 100 kg
Marke oder Modell nicht gefunden?!
Die Liste kompatibler Marken und Modelle ist aufwendig und gewissenhaft gepflegt. Sollte Dein Auto nicht aufgeführt sein, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Roof Space 2 dennoch passt. Kontaktiere uns gerne für eine verlässliche Prüfung - dankeschön!